Актуальные тарифы и комиссии Wildberries
Данные обновляются из официальной таблицы КВВ Wildberries. (Последнее обновление: 26.07.2026)
| Родительская категория | Предмет | FBW, % | FBS, % | DBS, % | C&C, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Одежда | 19.5% | 17.5% | 7% | 2% | |
| Обувь | 19.5% | 17.5% | 7% | 2% | |
| Электроника | 12% | 10% | 5% | 2% | |
| Дом и сад | 15% | 13% | 6% | 2% | |
| Красота | 17% | 15% | 6% | 2% | |
| Детские товары | 13% | 11% | 5% | 2% | |
| Продукты питания | 15% | 13% | 6% | 2% | |
| Зоотовары | 15% | 13% | 6% | 2% | |
| Аксессуары | 19.5% | 17.5% | 7% | 2% | |
| Книги | 15% | 13% | 6% | 2% |
Найдено позиций: 10 из 10